Breitengrad: N 49° 52' 51" Längengrad: O 12° 19' 47" Höhe NN: 499 m
TEMPERATUR und LUFTFEUCHTIGKEIT | ||
Höchste Temperatur: | 9,3 °C | um 13:20 Uhr am 22 Januar |
Niedrigste Temperatur: | -12,9 °C | um 07:52 Uhr am 11 Januar |
Höchster Taupunkt: | 3,9 °C | um 20:39 Uhr am 21 Januar |
Niedrigster Taupunkt: | -14,2 °C | um 07:52 Uhr am 11 Januar |
Höchste gefühlte Temperatur: | 6,1 °C | um 13:27 Uhr am 22 Januar |
Niedrigste gefühlte Temperatur: | -16,3 °C | um 07:52 Uhr am 11 Januar |
Niedrigste Windauskühlung: | -12,9 °C | um 07:52 Uhr am 11 Januar |
Höchster Hitzeindex: | 9,3 °C | um 13:20 Uhr am 22 Januar |
Höchste Minimaltemperatur: | -0,3 °C | am 05 Januar |
Niedrigste Maximaltemperatur: | -4,3 °C | am 11 Januar |
Höchste Luftfeuchtigkeit: | 97 % | um 04:58 Uhr am 05 Januar |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 61 % | um 12:48 Uhr am 21 Januar |
Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 12,6 °C | am 10 Januar |
Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 1,3 °C | am 08 Januar |
NIEDERSCHLAG | ||
Gesamtniederschlag bis heute: | 18,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate: | 2,2 mm/hr | um 03:31 Uhr am 09 Januar |
Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 1,4 mm | um 02:20 Uhr am 03 Januar |
Höchster täglicher Niederschlag: | 3,6 mm | am 12 Januar |
Längste Trockenperiode: | 2 days | bis zum 11 Januar |
Längste Regenzeit: | 5 days | bis zum 09 Januar |
WIND | ||
Höchste Windböe: | 40 km/h | um 09:46 Uhr am 22 Januar |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 21 km/h | um 10:02 Uhr am 22 Januar |
Höchster täglicher Winddurchsatz: | 201,3 km | am 13 Januar |
LUFTDRUCK | ||
Niedrigster Luftdruck: | 994,5 hPa | um 13:27 Uhr am 22 Januar |
Höchster Luftdruck: | 1026,9 hPa | um 08:45 Uhr am 16 Januar |
Page updated 22.01.2021 14:00:02
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)