Breitengrad: N 49° 52' 51" Längengrad: O 12° 19' 47" Höhe NN: 499 m
Rekorde begannen am 28 Dezember 2012. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||
Höchste Temperatur: | 38,4 °C | um 16:07 Uhr am 25. Juli 2019 |
Niedrigste Temperatur: | -19,3 °C | um 03:01 Uhr am 07. Januar 2017 |
Höchster Taupunkt: | 22,9 °C | um 17:06 Uhr am 20. Juni 2013 |
Niedrigster Taupunkt: | -21,0 °C | um 03:01 Uhr am 07. Januar 2017 |
Höchste gefühlte Temperatur: | 39,1 °C | um 16:06 Uhr am 26. Juni 2019 |
Niedrigste gefühlte Temperatur: | -23,3 °C | um 03:01 Uhr am 07. Januar 2017 |
Niedrigste Windauskühlung: | -19,3 °C | um 03:01 Uhr am 07. Januar 2017 |
Höchster Hitzeindex: | 38,9 °C | um 15:06 Uhr am 26. Juni 2019 |
Höchste Minimaltemperatur: | 19,3 °C | um 05:08 Uhr am 10. August 2015 |
Niedrigste Maximaltemperatur: | -8,8 °C | um 15:01 Uhr am 07. Januar 2017 |
Höchste Luftfeuchtigkeit: | 100 % | um 11:03 Uhr am 21. März 2013 |
Niedrigste Luftfeuchtigeit: | 15 % | um 15:06 Uhr am 30. Juni 2019 |
Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 24,4 °C | am 30. Juni 2019 |
Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 0,0 °C | am 03. März 2020 |
NIEDERSCHLAG: | ||
Höchste Niederschlagsrate: | 240,0 mm/Std. | um 20:05 Uhr am 31. Mai 2018 |
Höchster stündlicher Niederschlag: | 77,4 mm | um 20:07 Uhr am 09. Juli 2020 |
Höchster täglicher Niederschlag: | 35,2 mm | am 31. Mai 2018 |
Höchster monatlicher Niederschlag: | 144,2 mm | Juni 2013 |
Längste Trockenzeit: | 25 Tage | bis 24. Juli 2013 |
Längste Regenzeit: | 12 Tage | bis 03. März 2020 |
WIND: | ||
Höchste Windböe: | 84 km/h | um 07:01 Uhr am 13. Januar 2017 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 35 km/h | um 08:10 Uhr am 29. Oktober 2017 |
Höchster täglicher Winddurchsatz: | 440,1 km | am 06. Dezember 2013 |
LUFTDRUCK: | ||
Niedrigster Luftdruck: | 973,3 hPa | um 04:01 Uhr am 30. Januar 2015 |
Höchster Luftdruck: | 1047,5 hPa | um 10:01 Uhr am 20. Januar 2020 |
Seiten Update: 22.01.2021 14:30:01
Erstellt von:
Cumulus v3.9.6 (3101)