Beaufort-Skala
Die Beaufort-Skala wurde 1806 von dem englischen Admiral Sir Francis Beaufort (1774 – 1857) erarbeitet. Mit ihrer Hilfe kann anhand der Auswirkungen des Windes die Windstärke geschätzt werden. Sie reicht von Stärke 0 (Windstille) bis Stärke 12 (Orkan).
Beaufortgrad
|
Bezeichnung
|
Mittlere Windgeschwindigkeit in 10m Höhe über freiem Gelände
|
Beispiele für die Auswirkungen des Windes im Binnenland
|
|
m/s | km/h | |||
0 | Windstille | 0 - 0,2 | < 1 | Rauch steigt senkrecht auf |
1 | leiser Zug | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 | Windrichtung angezeigt durch den Zug des Rauches |
2 | leichte Brise | 1,6 - 3,3 | 6 - 11 | Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich |
3 | schwache Brise schwacher Wind | 3,4 - 5,4 | 12 - 19 | Wind bewegt dünne Zweige und streckt Wimpel |
4 | mäßige Brise mäßiger Wind | 5,5 - 7,9 | 20 - 28 | Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier |
5 | frische Brise frischer Wind | 8,0 - 10,7 | 29 - 38 | kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Schaumkronen bilden sich auf Seen |
6 | starker Wind | 10,8 - 13,8 | 39 - 49 | starke Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten, Telegrafenleitungen pfeifen im Wind |
steifer Wind | 13,9 - 17,1 | 50 - 61 | fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich | |
8 | stürmischer Wind | 17,2 - 20,7 | 62 - 74 | Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien |
9 | Sturm | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben) |
10 | schwerer Sturm | 24,5 - 28,4 | 89 - 102 | Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern |
11 | orkanartiger Sturm | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden |
12 | Orkan | 32,7 - 36,3 | 118 - 133 | schwere Verwüstungen |
1949 wurde die Windskala auf Beschluss der Internationalen Meteorologischen Organisation um fünf Stufen auf 18 Stufen (inkl. 0) erweitert.
gggggggggg | grrgrgr gr | m/s | km/h | |
13 | Orkan | 36,4 - 41,4 | 134–149 | schwere Verwüstungen |
14 | Orkan | 41,4 - 46,1 | 150–166 | schwere Verwüstungen |
15 | Orkan | 46,1 - 50,8 | 167–183 | schwere Verwüstungen |
16 | Orkan | 50,8 - 56,1 | 184–202 | schwere Verwüstungen |
17 | Orkan | ab 56,1 | ab 202 | schwere Verwüstungen |