Wetterdaten: Woche 21.03.16 - 27.03.16 (KW12)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.03.2016 00:00 21,0 °C 3,3 °C 37 % 82 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
21.03.2016 01:00 21,0 °C 3,2 °C 37 % 83 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
21.03.2016 02:00 20,9 °C 3,1 °C 37 % 83 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
21.03.2016 03:00 20,8 °C 3,0 °C 38 % 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
21.03.2016 04:00 20,8 °C 2,7 °C 38 % 85 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
21.03.2016 05:00 20,8 °C 2,1 °C 38 % 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 2,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
21.03.2016 06:00 20,8 °C 1,8 °C 38 % 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² 0,2 °C 1,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.03.2016 07:00 20,8 °C 2,3 °C 38 % 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 57 W/m² 0,7 °C 2,3 °C 4,6 km/h (1 Bft)
21.03.2016 08:00 21,2 °C 2,9 °C 39 % 88 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,6 UV-I 97 W/m² 1,1 °C 2,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
21.03.2016 09:00 21,7 °C 3,9 °C 39 % 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 0,78 h 1,1 UV-I 192 W/m² 1,7 °C 3,9 °C 5,5 km/h (1 Bft)
21.03.2016 10:00 21,5 °C 4,7 °C 37 % 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 0,38 h 0,9 UV-I 137 W/m² 2,2 °C 4,6 °C 9,1 km/h (2 Bft)
21.03.2016 11:00 21,6 °C 4,7 °C 36 % 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,57 h 1,2 UV-I 166 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
21.03.2016 12:00 21,5 °C 5,1 °C 36 % 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,67 h 1,3 UV-I 181 W/m² 2,4 °C 4,3 °C 12,5 km/h (3 Bft)
21.03.2016 13:00 21,8 °C 5,7 °C 37 % 79 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,62 h 1,1 UV-I 167 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 15,0 km/h (3 Bft)
21.03.2016 14:00 21,9 °C 5,9 °C 37 % 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 1,7 UV-I 291 W/m² 2,5 °C 3,1 °C 15,9 km/h (3 Bft)
21.03.2016 15:00 22,2 °C 5,7 °C 37 % 79 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 1,6 UV-I 283 W/m² 2,3 °C 4,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
21.03.2016 16:00 22,4 °C 5,4 °C 38 % 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 0,25 h 1,3 UV-I 125 W/m² 2,6 °C 5,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
21.03.2016 17:00 22,3 °C 5,7 °C 38 % 80 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 2,5 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.03.2016 18:00 22,4 °C 5,3 °C 39 % 80 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 2,2 °C 5,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
21.03.2016 19:00 22,4 °C 5,2 °C 38 % 79 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
21.03.2016 20:00 22,3 °C 5,0 °C 38 % 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 5,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
21.03.2016 21:00 22,3 °C 4,7 °C 39 % 79 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
21.03.2016 22:00 22,1 °C 4,3 °C 39 % 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
21.03.2016 23:00 21,8 °C 4,2 °C 39 % 81 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
22.03.2016 00:00 21,7 °C 4,0 °C 39 % 83 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
22.03.2016 01:00 21,6 °C 3,6 °C 39 % 85 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
22.03.2016 02:00 21,6 °C 3,3 °C 40 % 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
22.03.2016 03:00 21,5 °C 3,4 °C 40 % 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
22.03.2016 04:00 21,5 °C 3,2 °C 40 % 89 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
22.03.2016 05:00 21,6 °C 2,8 °C 41 % 90 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
22.03.2016 06:00 21,8 °C 2,8 °C 41 % 90 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 1,4 °C 2,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
22.03.2016 07:00 21,8 °C 2,9 °C 41 % 91 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 46 W/m² 1,6 °C 2,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
22.03.2016 08:00 22,1 °C 4,0 °C 42 % 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,38 h 0,6 UV-I 149 W/m² 2,1 °C 4,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
22.03.2016 09:00 22,6 °C 4,4 °C 42 % 84 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,37 h 0,8 UV-I 122 W/m² 2,0 °C 4,4 °C 7,3 km/h (2 Bft)
22.03.2016 10:00 22,8 °C 6,1 °C 41 % 72 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 2,0 UV-I 440 W/m² 1,3 °C 5,4 °C 11,0 km/h (2 Bft)
22.03.2016 11:00 22,7 °C 5,8 °C 41 % 68 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,50 h 1,0 UV-I 152 W/m² 0,3 °C 2,3 °C 17,3 km/h (3 Bft)
22.03.2016 12:00 22,7 °C 6,4 °C 41 % 67 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,93 h 1,9 UV-I 320 W/m² 0,8 °C 4,8 °C 11,6 km/h (2 Bft)
22.03.2016 13:00 22,8 °C 6,6 °C 41 % 66 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,63 h 1,1 UV-I 188 W/m² 0,8 °C 4,1 °C 14,9 km/h (3 Bft)
22.03.2016 14:00 23,0 °C 6,6 °C 38 % 65 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,87 h 1,1 UV-I 192 W/m² 0,5 °C 4,8 °C 12,4 km/h (3 Bft)
22.03.2016 15:00 23,0 °C 5,9 °C 38 % 70 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,6 UV-I 57 W/m² 0,8 °C 3,6 °C 13,4 km/h (3 Bft)
22.03.2016 16:00 23,1 °C 5,4 °C 38 % 75 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,5 UV-I 58 W/m² 1,3 °C 5,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
22.03.2016 17:00 22,8 °C 5,3 °C 38 % 75 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 53 W/m² 1,2 °C 5,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
22.03.2016 18:00 22,9 °C 4,8 °C 38 % 78 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 53 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2016 19:00 23,2 °C 4,2 °C 40 % 84 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2016 20:00 23,1 °C 3,8 °C 39 % 87 % 1011,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2016 21:00 23,2 °C 3,6 °C 40 % 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2016 22:00 22,9 °C 3,3 °C 40 % 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2016 23:00 22,6 °C 3,0 °C 40 % 92 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2016 00:00 22,4 °C 2,7 °C 40 % 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2016 01:00 22,2 °C 2,3 °C 41 % 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2016 02:00 22,2 °C 1,4 °C 41 % 92 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2016 03:00 22,1 °C 0,4 °C 41 % 92 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2016 04:00 22,2 °C -0,3 °C 41 % 93 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2016 05:00 22,2 °C -0,2 °C 41 % 95 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2016 06:00 22,4 °C 0,0 °C 41 % 95 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² -0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2016 07:00 22,4 °C 0,4 °C 42 % 95 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2016 08:00 22,8 °C 1,9 °C 42 % 96 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,5 UV-I 96 W/m² 1,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2016 09:00 23,1 °C 3,7 °C 42 % 92 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,68 h 1,0 UV-I 222 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2016 10:00 23,0 °C 5,4 °C 41 % 83 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 1,00 h 1,5 UV-I 263 W/m² 2,8 °C 5,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.03.2016 11:00 23,0 °C 6,3 °C 43 % 74 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 1,4 UV-I 224 W/m² 2,0 °C 6,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
23.03.2016 12:00 23,0 °C 6,8 °C 42 % 70 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 1,6 UV-I 247 W/m² 1,8 °C 6,7 °C 7,3 km/h (2 Bft)
23.03.2016 13:00 22,9 °C 7,0 °C 41 % 69 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,85 h 1,3 UV-I 207 W/m² 1,8 °C 6,9 °C 6,9 km/h (2 Bft)
23.03.2016 14:00 23,1 °C 7,2 °C 40 % 69 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 0,38 h 1,0 UV-I 161 W/m² 1,8 °C 7,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
23.03.2016 15:00 23,3 °C 6,0 °C 39 % 78 % 1007,6 hPa 0,4 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,7 UV-I 92 W/m² 2,5 °C 5,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
23.03.2016 16:00 23,4 °C 5,2 °C 39 % 90 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,6 UV-I 99 W/m² 3,6 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2016 17:00 23,3 °C 4,5 °C 40 % 89 % 1008,2 hPa 1,2 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 16 W/m² 2,9 °C 3,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
23.03.2016 18:00 23,4 °C 3,7 °C 41 % 92 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
23.03.2016 19:00 23,7 °C 3,6 °C 42 % 92 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
23.03.2016 20:00 23,6 °C 3,2 °C 41 % 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
23.03.2016 21:00 23,7 °C 3,1 °C 42 % 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
23.03.2016 22:00 23,3 °C 2,7 °C 41 % 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2016 23:00 23,0 °C 2,2 °C 42 % 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2016 00:00 22,8 °C 2,1 °C 42 % 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2016 01:00 22,7 °C 2,5 °C 42 % 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
24.03.2016 02:00 22,7 °C 2,8 °C 43 % 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.03.2016 03:00 22,6 °C 2,8 °C 43 % 87 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
24.03.2016 04:00 22,7 °C 2,6 °C 43 % 86 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2016 05:00 22,8 °C 2,3 °C 43 % 87 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2016 06:00 22,8 °C 2,3 °C 43 % 88 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 0,5 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2016 07:00 22,9 °C 2,6 °C 43 % 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,5 UV-I 57 W/m² 0,6 °C 2,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
24.03.2016 08:00 23,3 °C 3,3 °C 43 % 84 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,08 h 0,7 UV-I 122 W/m² 0,8 °C 3,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
24.03.2016 09:00 23,4 °C 4,0 °C 43 % 80 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 0,27 h 0,9 UV-I 137 W/m² 0,9 °C 4,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)
24.03.2016 10:00 23,4 °C 5,1 °C 42 % 73 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 0,80 h 1,6 UV-I 249 W/m² 0,6 °C 5,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
24.03.2016 11:00 23,4 °C 5,9 °C 42 % 66 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 0,58 h 1,3 UV-I 183 W/m² 0,1 °C 5,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2016 12:00 22,8 °C 6,6 °C 37 % 59 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 0,52 h 1,5 UV-I 267 W/m² -0,8 °C 6,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
24.03.2016 13:00 22,8 °C 6,0 °C 36 % 62 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,52 h 1,2 UV-I 157 W/m² -0,8 °C 6,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
24.03.2016 14:00 22,7 °C 6,6 °C 34 % 57 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,57 h 1,0 UV-I 160 W/m² -1,2 °C 6,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2016 15:00 23,1 °C 6,8 °C 33 % 56 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,6 UV-I 105 W/m² -1,4 °C 6,5 °C 6,6 km/h (2 Bft)
24.03.2016 16:00 23,3 °C 6,8 °C 33 % 55 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 0,30 h 0,6 UV-I 135 W/m² -1,7 °C 5,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
24.03.2016 17:00 23,3 °C 6,1 °C 35 % 57 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² -1,7 °C 5,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.03.2016 18:00 23,3 °C 5,7 °C 35 % 62 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² -1,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2016 19:00 23,5 °C 5,0 °C 37 % 67 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2016 20:00 23,7 °C 4,5 °C 40 % 70 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2016 21:00 23,7 °C 4,3 °C 40 % 71 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2016 22:00 23,3 °C 4,2 °C 41 % 73 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2016 23:00 23,0 °C 3,9 °C 41 % 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2016 00:00 22,8 °C 3,7 °C 42 % 80 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2016 01:00 22,8 °C 3,5 °C 42 % 81 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2016 02:00 22,7 °C 3,4 °C 42 % 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2016 03:00 22,7 °C 3,4 °C 42 % 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2016 04:00 22,8 °C 3,3 °C 43 % 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2016 05:00 22,8 °C 3,5 °C 43 % 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
25.03.2016 06:00 23,0 °C 3,7 °C 43 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 1,1 °C 3,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
25.03.2016 07:00 22,9 °C 3,9 °C 43 % 85 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² 1,7 °C 3,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
25.03.2016 08:00 23,0 °C 4,1 °C 43 % 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,5 UV-I 45 W/m² 1,9 °C 4,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
25.03.2016 09:00 22,9 °C 4,1 °C 43 % 88 % 1014,3 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,6 UV-I 71 W/m² 2,2 °C 4,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
25.03.2016 17:00 23,8 °C 4,2 °C 41 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² 3,3 °C 4,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
25.03.2016 18:00 24,0 °C 4,1 °C 42 % 94 % 1013,3 hPa 0,8 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 3,3 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.03.2016 19:00 24,0 °C 3,9 °C 42 % 94 % 1013,8 hPa 0,4 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
25.03.2016 20:00 23,9 °C 3,4 °C 43 % 94 % 1014,5 hPa 0,4 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,4 °C 2,8 km/h (1 Bft)
25.03.2016 21:00 23,9 °C 3,1 °C 42 % 95 % 1015,0 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
25.03.2016 22:00 23,7 °C 3,1 °C 42 % 95 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
25.03.2016 23:00 23,4 °C 3,1 °C 43 % 95 % 1016,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
26.03.2016 00:00 23,2 °C 3,0 °C 44 % 96 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2016 01:00 23,1 °C 2,9 °C 44 % 96 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2016 02:00 23,0 °C 3,0 °C 44 % 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
