Wetterdaten: Woche 09.02.15 - 15.02.15 (KW7)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.02.2015 00:00 -4,9 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,2 °C -6,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)
09.02.2015 01:00 -4,4 °C 75 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,2 °C -8,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
09.02.2015 02:00 -3,8 °C 74 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -6,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
09.02.2015 03:00 -3,5 °C 77 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -3,6 °C 8,1 km/h (2 Bft)
09.02.2015 04:00 -3,1 °C 82 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C -3,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
09.02.2015 05:00 -3,2 °C 89 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C -6,8 °C 15,9 km/h (3 Bft)
09.02.2015 06:00 -2,9 °C 92 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -8,4 °C 18,8 km/h (3 Bft)
09.02.2015 07:00 -2,4 °C 92 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -3,6 °C -8,1 °C 18,8 km/h (3 Bft)
09.02.2015 08:00 -2,0 °C 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -2,9 °C -6,5 °C 16,3 km/h (3 Bft)
09.02.2015 09:00 -1,5 °C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,15 h 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -2,3 °C -3,2 °C 12,0 km/h (2 Bft)
09.02.2015 10:00 -0,5 °C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 92 W/m² -1,5 °C -4,5 °C 16,8 km/h (3 Bft)
09.02.2015 11:00 0,6 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 1,00 h 0,025 mm 0,9 UV-I 160 W/m² -0,7 °C -3,5 °C 17,3 km/h (3 Bft)
09.02.2015 12:00 1,4 °C 91 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 1,00 h 0,051 mm 1,0 UV-I 168 W/m² 0,1 °C -0,4 °C 12,3 km/h (2 Bft)
09.02.2015 13:00 1,7 °C 91 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,052 mm 0,6 UV-I 92 W/m² 0,4 °C 0,4 °C 11,7 km/h (2 Bft)
09.02.2015 14:00 1,4 °C 93 % 1023,5 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 1,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 79 W/m² 0,5 °C 0,6 °C 10,4 km/h (2 Bft)
09.02.2015 15:00 1,8 °C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 0,73 h 0,025 mm 0,5 UV-I 67 W/m² 0,8 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2015 16:00 1,5 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 0,6 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2015 17:00 1,0 °C 95 % 1024,8 hPa 0,2 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 0,2 °C 0,5 °C 9,9 km/h (2 Bft)
09.02.2015 18:00 0,8 °C 96 % 1025,7 hPa 0,2 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
09.02.2015 19:00 0,9 °C 96 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 0,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
09.02.2015 20:00 0,9 °C 96 % 1026,4 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -0,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
09.02.2015 21:00 1,0 °C 96 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -0,8 °C 12,4 km/h (2 Bft)
09.02.2015 22:00 1,2 °C 96 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -0,2 °C 11,6 km/h (2 Bft)
09.02.2015 23:00 1,2 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 0,5 °C 9,9 km/h (2 Bft)
10.02.2015 00:00 1,1 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 0,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
10.02.2015 01:00 1,0 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 0,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
10.02.2015 02:00 0,9 °C 96 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 03:00 0,9 °C 96 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,6 °C 8,1 km/h (2 Bft)
10.02.2015 04:00 0,9 °C 96 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C -0,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
10.02.2015 05:00 1,0 °C 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 0,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
10.02.2015 06:00 1,0 °C 97 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -0,2 °C 11,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 07:00 0,9 °C 97 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 0,5 °C 0,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
10.02.2015 08:00 1,0 °C 97 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 0,37 h 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 0,6 °C 0,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
10.02.2015 09:00 1,5 °C 96 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 1,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 93 W/m² 0,9 °C 1,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.02.2015 10:00 2,2 °C 93 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 1,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 129 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)
10.02.2015 11:00 2,7 °C 92 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 129 W/m² 1,6 °C 1,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
10.02.2015 12:00 2,9 °C 89 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 135 W/m² 1,3 °C 1,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
10.02.2015 13:00 2,9 °C 89 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 100 W/m² 1,3 °C 2,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 14:00 2,8 °C 90 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 0,85 h 0,051 mm 0,5 UV-I 66 W/m² 1,2 °C 2,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 15:00 2,7 °C 90 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 1,3 °C 2,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
10.02.2015 16:00 2,5 °C 90 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 1,0 °C 2,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
10.02.2015 17:00 2,2 °C 91 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
10.02.2015 18:00 2,0 °C 92 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.02.2015 19:00 1,8 °C 93 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
10.02.2015 20:00 1,7 °C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
10.02.2015 21:00 1,7 °C 91 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 22:00 1,5 °C 92 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.02.2015 23:00 1,3 °C 92 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
11.02.2015 00:00 1,1 °C 93 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,9 °C 5,4 km/h (2 Bft)
11.02.2015 01:00 0,8 °C 93 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 5,2 km/h (1 Bft)
11.02.2015 02:00 0,7 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11.02.2015 03:00 0,6 °C 94 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
11.02.2015 04:00 0,5 °C 94 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
11.02.2015 05:00 0,4 °C 94 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
11.02.2015 06:00 0,2 °C 94 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.02.2015 07:00 -0,1 °C 93 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -1,1 °C -0,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
11.02.2015 08:00 -0,3 °C 93 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -1,3 °C -0,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
11.02.2015 09:00 -0,2 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 0,77 h 0,000 mm 0,5 UV-I 60 W/m² -1,3 °C -0,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
11.02.2015 10:00 0,1 °C 91 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 111 W/m² -1,1 °C 0,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
11.02.2015 11:00 0,2 °C 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,051 mm 1,0 UV-I 162 W/m² -1,0 °C 0,2 °C 5,5 km/h (2 Bft)
11.02.2015 12:00 0,8 °C 90 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,051 mm 1,1 UV-I 174 W/m² -0,6 °C 0,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
11.02.2015 13:00 1,0 °C 89 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,051 mm 1,1 UV-I 177 W/m² -0,5 °C 1,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
11.02.2015 14:00 0,9 °C 90 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,051 mm 0,9 UV-I 164 W/m² -0,6 °C 0,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
11.02.2015 15:00 0,9 °C 90 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 1,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 93 W/m² -0,5 °C 0,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
11.02.2015 16:00 0,5 °C 92 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 0,12 h 0,025 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -0,6 °C 0,5 °C 4,6 km/h (1 Bft)
11.02.2015 17:00 -0,0 °C 93 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -1,0 °C -0,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
11.02.2015 18:00 -0,4 °C 95 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
11.02.2015 19:00 -0,9 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
11.02.2015 20:00 -0,8 °C 94 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
11.02.2015 21:00 -0,6 °C 93 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
11.02.2015 22:00 -0,8 °C 93 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
11.02.2015 23:00 -1,0 °C 93 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -1,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
12.02.2015 00:00 -1,3 °C 93 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,4 °C 5,4 km/h (1 Bft)
12.02.2015 01:00 -1,6 °C 94 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
12.02.2015 02:00 -1,8 °C 93 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -1,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
12.02.2015 03:00 -2,1 °C 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
12.02.2015 04:00 -2,4 °C 94 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -2,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
12.02.2015 05:00 -2,6 °C 94 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -2,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
12.02.2015 06:00 -2,7 °C 94 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -2,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
12.02.2015 07:00 -2,9 °C 94 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -3,7 °C -3,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
12.02.2015 08:00 -3,1 °C 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -3,9 °C -3,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
12.02.2015 09:00 -2,8 °C 93 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 0,93 h 0,000 mm 0,5 UV-I 71 W/m² -3,7 °C -2,8 °C 5,4 km/h (2 Bft)
12.02.2015 10:00 -2,5 °C 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,025 mm 0,9 UV-I 144 W/m² -3,7 °C -2,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
12.02.2015 11:00 -1,7 °C 90 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,051 mm 1,2 UV-I 210 W/m² -3,2 °C -1,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
12.02.2015 12:00 -0,7 °C 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,076 mm 1,5 UV-I 279 W/m² -2,5 °C -0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.02.2015 13:00 0,6 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,102 mm 1,5 UV-I 330 W/m² -1,6 °C 0,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
12.02.2015 14:00 0,3 °C 87 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,102 mm 0,9 UV-I 165 W/m² -1,6 °C -0,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.02.2015 15:00 -0,3 °C 89 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 97 W/m² -1,9 °C -0,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
12.02.2015 16:00 -0,8 °C 89 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,18 h 0,025 mm 0,0 UV-I 34 W/m² -2,4 °C -0,9 °C 6,2 km/h (2 Bft)
12.02.2015 17:00 -1,4 °C 90 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -2,9 °C -1,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
12.02.2015 18:00 -1,8 °C 91 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -2,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.02.2015 19:00 -2,0 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -2,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
12.02.2015 20:00 -2,3 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -2,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
12.02.2015 21:00 -2,5 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.02.2015 22:00 -2,7 °C 91 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.02.2015 23:00 -2,8 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
13.02.2015 00:00 -2,8 °C 91 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -3,1 °C 7,8 km/h (2 Bft)
13.02.2015 01:00 -3,0 °C 92 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -3,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.02.2015 02:00 -2,8 °C 92 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.02.2015 03:00 -2,8 °C 92 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,9 °C 5,6 km/h (2 Bft)
13.02.2015 04:00 -3,0 °C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
13.02.2015 05:00 -3,0 °C 93 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -3,1 °C 5,5 km/h (2 Bft)
13.02.2015 06:00 -3,0 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -3,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
13.02.2015 07:00 -3,0 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -3,9 °C -3,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
13.02.2015 08:00 -2,9 °C 94 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,02 h 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² -3,7 °C -2,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
13.02.2015 09:00 -2,8 °C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 75 W/m² -3,7 °C -2,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
13.02.2015 10:00 -2,4 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,025 mm 0,8 UV-I 133 W/m² -3,5 °C -2,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
13.02.2015 11:00 -1,6 °C 90 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,051 mm 1,2 UV-I 223 W/m² -3,1 °C -1,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
13.02.2015 12:00 -0,3 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,076 mm 1,6 UV-I 357 W/m² -2,3 °C -0,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
13.02.2015 13:00 1,2 °C 82 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,127 mm 1,7 UV-I 472 W/m² -1,6 °C 1,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
13.02.2015 14:00 1,6 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,152 mm 1,2 UV-I 343 W/m² -1,1 °C 1,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
13.02.2015 15:00 0,9 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,127 mm 0,7 UV-I 149 W/m² -1,3 °C 0,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
13.02.2015 16:00 0,2 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 0,48 h 0,051 mm 0,0 UV-I 66 W/m² -1,7 °C 0,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
13.02.2015 17:00 -1,0 °C 89 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -2,6 °C -1,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
13.02.2015 18:00 -1,9 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -2,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
13.02.2015 19:00 -2,3 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -2,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
13.02.2015 20:00 -2,5 °C 92 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -2,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
13.02.2015 21:00 -3,0 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -3,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
13.02.2015 22:00 -3,6 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -3,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
