Wetterdaten: Woche 16.01.17 - 22.01.17 (KW3)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.01.2017 00:00 23,1 °C -5,1 °C 60 % 94 % 1020,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2017 01:00 22,7 °C -4,8 °C 60 % 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2017 02:00 22,5 °C -4,7 °C 60 % 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2017 03:00 22,4 °C -4,4 °C 60 % 95 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -4,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
16.01.2017 04:00 22,3 °C -4,3 °C 60 % 95 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -4,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
16.01.2017 05:00 22,2 °C -4,6 °C 60 % 94 % 1021,4 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -4,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
16.01.2017 06:00 22,2 °C -4,3 °C 60 % 95 % 1021,6 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -4,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
16.01.2017 07:00 22,3 °C -4,2 °C 61 % 95 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C -4,2 °C 2,8 km/h (1 Bft)
16.01.2017 08:00 22,5 °C -4,1 °C 62 % 95 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² -4,8 °C -4,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
16.01.2017 09:00 22,6 °C -3,3 °C 62 % 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 62 W/m² -4,0 °C -3,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
16.01.2017 10:00 22,6 °C -2,2 °C 62 % 90 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 62 W/m² -3,6 °C -2,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
16.01.2017 11:00 22,8 °C -2,2 °C 60 % 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² -3,9 °C -2,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
16.01.2017 12:00 22,8 °C -1,7 °C 57 % 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 69 W/m² -3,6 °C -1,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
16.01.2017 13:00 22,7 °C -1,4 °C 55 % 85 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 56 W/m² -3,6 °C -1,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
16.01.2017 14:00 22,7 °C -1,2 °C 53 % 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 69 W/m² -3,4 °C -1,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
16.01.2017 15:00 22,8 °C -1,7 °C 51 % 85 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² -3,8 °C -1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.01.2017 16:00 22,7 °C -2,4 °C 52 % 88 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² -4,2 °C -2,9 °C 6,7 km/h (2 Bft)
16.01.2017 17:00 22,6 °C -3,2 °C 53 % 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C -5,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
16.01.2017 18:00 22,8 °C -3,7 °C 55 % 90 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -8,4 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.01.2017 19:00 22,8 °C -4,5 °C 56 % 90 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -5,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
16.01.2017 20:00 22,9 °C -5,5 °C 58 % 88 % 1028,3 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -5,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
16.01.2017 21:00 23,3 °C -7,2 °C 59 % 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C -7,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
16.01.2017 22:00 23,3 °C -8,3 °C 59 % 89 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -8,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.01.2017 23:00 23,0 °C -8,2 °C 59 % 92 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,4 °C -8,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17.01.2017 00:00 22,7 °C -7,6 °C 59 % 92 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C -7,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
17.01.2017 01:00 22,4 °C -8,9 °C 59 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -8,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
17.01.2017 02:00 22,3 °C -9,8 °C 59 % 91 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C -9,8 °C 1,0 km/h (0 Bft)
17.01.2017 03:00 22,2 °C -9,5 °C 59 % 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -10,5 °C -9,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
17.01.2017 04:00 22,1 °C -9,2 °C 59 % 92 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -9,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
17.01.2017 05:00 22,0 °C -8,9 °C 59 % 93 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -8,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.01.2017 06:00 21,9 °C -8,7 °C 59 % 93 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,7 °C -8,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
17.01.2017 07:00 22,0 °C -8,5 °C 60 % 93 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,5 °C -8,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
17.01.2017 08:00 22,6 °C -8,9 °C 60 % 92 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² -9,9 °C -8,9 °C 0,5 km/h (0 Bft)
17.01.2017 09:00 23,1 °C -7,6 °C 59 % 93 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 42 W/m² -8,5 °C -7,6 °C 1,0 km/h (0 Bft)
17.01.2017 10:00 23,3 °C -5,3 °C 58 % 91 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 0,20 h 0,5 UV-I 138 W/m² -6,6 °C -5,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17.01.2017 11:00 23,4 °C -3,2 °C 58 % 84 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,70 h 0,7 UV-I 266 W/m² -5,4 °C -3,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
17.01.2017 12:00 24,0 °C -3,0 °C 58 % 83 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,37 h 0,7 UV-I 167 W/m² -5,5 °C -3,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.01.2017 13:00 24,2 °C -1,9 °C 57 % 82 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,48 h 0,6 UV-I 173 W/m² -4,6 °C -2,0 °C 4,6 km/h (1 Bft)
17.01.2017 14:00 24,1 °C -2,5 °C 56 % 85 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,6 UV-I 96 W/m² -4,7 °C -2,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17.01.2017 15:00 24,1 °C -2,9 °C 56 % 86 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² -4,9 °C -3,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
17.01.2017 16:00 24,1 °C -3,6 °C 55 % 82 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² -6,2 °C -3,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
17.01.2017 17:00 24,0 °C -4,0 °C 54 % 84 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -4,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
17.01.2017 18:00 24,1 °C -4,9 °C 55 % 85 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -4,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
17.01.2017 19:00 23,9 °C -5,1 °C 56 % 88 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.01.2017 20:00 23,8 °C -5,3 °C 57 % 88 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -5,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
17.01.2017 21:00 24,0 °C -4,6 °C 57 % 88 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -5,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
17.01.2017 22:00 24,0 °C -4,3 °C 57 % 86 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -5,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
17.01.2017 23:00 24,0 °C -4,2 °C 57 % 85 % 1038,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -5,0 °C 10,3 km/h (2 Bft)
18.01.2017 00:00 23,5 °C -4,3 °C 57 % 84 % 1038,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -5,7 °C 12,1 km/h (2 Bft)
18.01.2017 01:00 23,2 °C -4,6 °C 58 % 83 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -6,0 °C 12,7 km/h (3 Bft)
18.01.2017 02:00 22,9 °C -4,8 °C 58 % 83 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -5,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
18.01.2017 03:00 22,8 °C -5,0 °C 58 % 83 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -5,1 °C 8,3 km/h (2 Bft)
18.01.2017 04:00 22,7 °C -5,1 °C 58 % 82 % 1038,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -5,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
18.01.2017 05:00 22,6 °C -5,3 °C 58 % 82 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,8 °C -5,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
18.01.2017 06:00 22,4 °C -6,2 °C 58 % 83 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C -6,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
18.01.2017 07:00 22,5 °C -7,0 °C 58 % 86 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -7,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
18.01.2017 08:00 22,5 °C -6,5 °C 59 % 87 % 1039,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² -8,3 °C -6,5 °C 5,7 km/h (1 Bft)
18.01.2017 12:00 23,2 °C -4,4 °C 59 % 78 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 1,10 h 0,8 UV-I 130 W/m² -7,6 °C -4,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
18.01.2017 13:00 23,4 °C -3,8 °C 59 % 77 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,75 h 0,9 UV-I 235 W/m² -7,3 °C -4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2017 14:00 23,4 °C -3,0 °C 57 % 75 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,62 h 0,6 UV-I 176 W/m² -6,9 °C -3,9 °C 9,9 km/h (2 Bft)
18.01.2017 15:00 22,9 °C -3,2 °C 52 % 76 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,5 UV-I 84 W/m² -6,9 °C -3,8 °C 10,7 km/h (2 Bft)
18.01.2017 16:00 22,7 °C -4,5 °C 53 % 79 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² -7,7 °C -4,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
18.01.2017 17:00 22,5 °C -5,9 °C 53 % 81 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C -5,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
18.01.2017 18:00 22,7 °C -6,9 °C 55 % 83 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C -7,2 °C 8,1 km/h (2 Bft)
18.01.2017 19:00 22,8 °C -7,5 °C 55 % 83 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -10,4 °C 13,8 km/h (3 Bft)
18.01.2017 20:00 23,1 °C -7,7 °C 55 % 85 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -9,6 °C 13,8 km/h (3 Bft)
18.01.2017 21:00 23,6 °C -7,7 °C 55 % 85 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -7,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)
18.01.2017 22:00 23,6 °C -8,2 °C 55 % 86 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -10,1 °C -8,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
18.01.2017 23:00 23,5 °C -8,7 °C 55 % 87 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -10,5 °C -8,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
19.01.2017 00:00 23,1 °C -9,7 °C 56 % 87 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -9,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
19.01.2017 01:00 22,8 °C -9,8 °C 56 % 89 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -9,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
19.01.2017 02:00 22,6 °C -9,8 °C 56 % 90 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.01.2017 03:00 22,5 °C -10,8 °C 56 % 88 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -12,3 °C -10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.01.2017 04:00 22,4 °C -11,0 °C 56 % 89 % 1038,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -12,3 °C -11,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
19.01.2017 05:00 22,3 °C -12,4 °C 56 % 87 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -14,0 °C -12,4 °C 1,1 km/h (0 Bft)
19.01.2017 06:00 22,2 °C -12,2 °C 56 % 90 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -13,5 °C -12,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
19.01.2017 07:00 22,1 °C -10,2 °C 57 % 90 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,4 °C 9,5 km/h (2 Bft)
19.01.2017 08:00 22,3 °C -9,0 °C 58 % 88 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² -10,6 °C -10,5 °C 11,7 km/h (2 Bft)
19.01.2017 09:00 23,0 °C -6,6 °C 57 % 82 % 1039,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,42 h 0,6 UV-I 139 W/m² -9,1 °C -9,2 °C 13,7 km/h (3 Bft)
19.01.2017 10:00 23,3 °C -4,5 °C 55 % 75 % 1039,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,8 UV-I 268 W/m² -8,2 °C -5,3 °C 10,5 km/h (2 Bft)
19.01.2017 11:00 23,5 °C -3,0 °C 53 % 70 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 1,1 UV-I 335 W/m² -7,6 °C -3,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
19.01.2017 12:00 23,3 °C -2,2 °C 47 % 65 % 1038,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 1,1 UV-I 350 W/m² -7,9 °C -2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.01.2017 13:00 23,8 °C -1,4 °C 48 % 61 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 1,0 UV-I 316 W/m² -7,9 °C -1,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
19.01.2017 14:00 23,9 °C -1,1 °C 49 % 60 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,65 h 0,7 UV-I 187 W/m² -7,8 °C -1,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
19.01.2017 15:00 23,6 °C -0,9 °C 51 % 61 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,07 h 0,5 UV-I 93 W/m² -7,3 °C -0,9 °C 4,1 km/h (1 Bft)
19.01.2017 16:00 23,7 °C -2,4 °C 51 % 65 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² -8,0 °C -2,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
19.01.2017 17:00 23,6 °C -3,9 °C 52 % 70 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,4 °C -3,9 °C 1,7 km/h (1 Bft)
19.01.2017 18:00 23,6 °C -5,3 °C 52 % 75 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -5,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19.01.2017 19:00 23,6 °C -6,2 °C 53 % 77 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,5 °C -6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.01.2017 20:00 23,5 °C -6,8 °C 53 % 79 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -6,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
19.01.2017 21:00 23,8 °C -7,0 °C 54 % 79 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -10,0 °C -7,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
19.01.2017 22:00 23,9 °C -7,2 °C 54 % 79 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -7,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
19.01.2017 23:00 23,6 °C -7,5 °C 54 % 76 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C -7,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.01.2017 00:00 23,1 °C -6,6 °C 54 % 68 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -6,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
20.01.2017 01:00 22,9 °C -6,0 °C 55 % 60 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -12,4 °C -6,2 °C 8,1 km/h (2 Bft)
20.01.2017 02:00 22,7 °C -6,2 °C 55 % 59 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -12,9 °C -6,6 °C 9,2 km/h (2 Bft)
20.01.2017 03:00 22,6 °C -6,1 °C 55 % 57 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -13,2 °C -6,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
20.01.2017 04:00 22,5 °C -9,2 °C 55 % 70 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -13,7 °C -9,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
20.01.2017 05:00 22,4 °C -11,5 °C 55 % 77 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -14,7 °C -11,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
20.01.2017 06:00 22,3 °C -12,4 °C 55 % 81 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -15,0 °C -12,4 °C 1,0 km/h (0 Bft)
20.01.2017 07:00 22,5 °C -13,0 °C 56 % 83 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² -15,2 °C -13,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
20.01.2017 08:00 22,7 °C -12,6 °C 56 % 86 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² -14,5 °C -12,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.01.2017 09:00 22,8 °C -9,5 °C 56 % 80 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,48 h 0,5 UV-I 151 W/m² -12,3 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2017 10:00 22,8 °C -4,9 °C 57 % 69 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,8 UV-I 273 W/m² -9,7 °C -4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2017 11:00 22,9 °C -0,8 °C 55 % 50 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h 1,1 UV-I 349 W/m² -10,2 °C -0,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.01.2017 12:00 23,1 °C 0,5 °C 52 % 38 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 1,00 h 1,2 UV-I 349 W/m² -12,1 °C 0,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
20.01.2017 13:00 23,0 °C 1,8 °C 49 % 39 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 1,0 UV-I 312 W/m² -10,9 °C 1,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
20.01.2017 14:00 22,8 °C 1,8 °C 44 % 37 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,75 h 0,7 UV-I 186 W/m² -11,3 °C 1,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
20.01.2017 15:00 22,3 °C 1,7 °C 37 % 38 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,10 h 0,5 UV-I 94 W/m² -11,0 °C 1,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
20.01.2017 16:00 22,7 °C -0,3 °C 39 % 47 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² -10,2 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2017 17:00 22,7 °C -1,9 °C 40 % 55 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,7 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2017 18:00 22,8 °C -3,1 °C 43 % 58 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -10,1 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2017 19:00 23,0 °C -4,3 °C 44 % 62 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2017 20:00 23,0 °C -5,0 °C 45 % 65 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C -5,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
20.01.2017 21:00 23,1 °C -5,6 °C 46 % 66 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -10,8 °C -5,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
20.01.2017 22:00 23,1 °C -4,8 °C 47 % 58 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -4,8 °C 2,8 km/h (1 Bft)
