Wetterdaten: Woche 28.03.16 - 03.04.16 (KW13)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
28.03.2016 00:00 23,2 °C 4,9 °C 42 % 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2016 01:00 23,1 °C 4,8 °C 42 % 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2016 02:00 23,0 °C 4,3 °C 42 % 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2016 03:00 23,0 °C 3,4 °C 43 % 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2016 04:00 22,9 °C 2,1 °C 43 % 92 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2016 05:00 23,1 °C 0,9 °C 43 % 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2016 06:00 23,2 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2016 07:00 23,4 °C -0,6 °C 44 % 93 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2016 08:00 23,6 °C 1,4 °C 43 % 95 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,60 h 0,6 UV-I 173 W/m² 0,6 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2016 09:00 23,7 °C 7,0 °C 43 % 85 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 1,1 UV-I 354 W/m² 4,5 °C 6,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
28.03.2016 10:00 23,8 °C 9,3 °C 41 % 74 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 0,95 h 1,8 UV-I 448 W/m² 5,0 °C 8,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
28.03.2016 11:00 23,7 °C 10,3 °C 40 % 73 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 1,00 h 2,5 UV-I 472 W/m² 5,7 °C 7,8 °C 17,4 km/h (3 Bft)
28.03.2016 12:00 23,8 °C 10,6 °C 40 % 73 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 2,0 UV-I 324 W/m² 6,0 °C 8,3 °C 18,7 km/h (3 Bft)
28.03.2016 13:00 23,9 °C 10,9 °C 40 % 73 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 1,00 h 1,9 UV-I 310 W/m² 6,3 °C 8,5 °C 18,3 km/h (3 Bft)
28.03.2016 14:00 23,6 °C 11,0 °C 40 % 72 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 0,70 h 1,3 UV-I 204 W/m² 6,2 °C 9,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
28.03.2016 15:00 23,4 °C 12,2 °C 39 % 68 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S 0,92 h 1,9 UV-I 377 W/m² 6,4 °C 8,9 °C 20,0 km/h (4 Bft)
28.03.2016 16:00 23,8 °C 11,5 °C 39 % 69 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 0,17 h 0,8 UV-I 124 W/m² 5,9 °C 8,2 °C 19,7 km/h (3 Bft)
28.03.2016 17:00 24,0 °C 11,5 °C 40 % 64 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 0,45 h 0,7 UV-I 185 W/m² 4,8 °C 8,9 °C 18,2 km/h (3 Bft)
28.03.2016 18:00 24,1 °C 11,3 °C 40 % 66 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 0,12 h 0,5 UV-I 84 W/m² 5,1 °C 10,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
28.03.2016 19:00 24,0 °C 10,3 °C 42 % 70 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 5,1 °C 9,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
28.03.2016 20:00 24,0 °C 10,0 °C 42 % 71 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 9,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
28.03.2016 21:00 24,1 °C 10,4 °C 46 % 68 % 1003,8 hPa 0,4 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,5 °C 20,3 km/h (4 Bft)
28.03.2016 22:00 23,9 °C 7,0 °C 45 % 87 % 1006,5 hPa 1,6 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,3 °C 16,4 km/h (3 Bft)
28.03.2016 23:00 23,6 °C 5,6 °C 45 % 91 % 1006,1 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
29.03.2016 00:00 23,4 °C 5,6 °C 45 % 93 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
29.03.2016 01:00 23,4 °C 5,8 °C 46 % 93 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
29.03.2016 02:00 23,3 °C 6,3 °C 46 % 93 % 1006,1 hPa 0,2 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 4,8 °C 13,9 km/h (3 Bft)
29.03.2016 03:00 23,2 °C 6,2 °C 46 % 93 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 2,6 °C 16,6 km/h (3 Bft)
29.03.2016 04:00 23,2 °C 6,2 °C 46 % 92 % 1006,1 hPa 0,4 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 3,7 °C 15,7 km/h (3 Bft)
29.03.2016 05:00 23,2 °C 6,0 °C 47 % 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,4 °C 16,5 km/h (3 Bft)
29.03.2016 06:00 23,4 °C 5,1 °C 47 % 87 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
29.03.2016 07:00 23,4 °C 4,9 °C 46 % 87 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 2,9 °C 3,4 °C 11,6 km/h (2 Bft)
29.03.2016 08:00 23,7 °C 5,3 °C 45 % 83 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,15 h 0,6 UV-I 94 W/m² 2,6 °C 0,8 °C 19,5 km/h (3 Bft)
29.03.2016 09:00 23,8 °C 5,8 °C 43 % 78 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,27 h 0,7 UV-I 137 W/m² 2,3 °C 2,4 °C 19,1 km/h (3 Bft)
29.03.2016 10:00 23,7 °C 6,4 °C 41 % 74 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,58 h 1,0 UV-I 189 W/m² 2,2 °C 1,9 °C 20,4 km/h (4 Bft)
29.03.2016 11:00 23,7 °C 8,1 °C 41 % 63 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-SW 1,00 h 2,4 UV-I 587 W/m² 1,6 °C 1,7 °C 28,0 km/h (4 Bft)
29.03.2016 12:00 23,7 °C 8,5 °C 40 % 59 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,92 h 2,9 UV-I 642 W/m² 0,9 °C 2,3 °C 29,6 km/h (5 Bft)
29.03.2016 13:00 23,8 °C 8,8 °C 41 % 57 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,87 h 2,5 UV-I 455 W/m² 0,8 °C 2,7 °C 28,7 km/h (4 Bft)
29.03.2016 14:00 23,8 °C 8,8 °C 41 % 58 % 1011,3 hPa 0,2 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W 0,45 h 1,7 UV-I 332 W/m² 1,1 °C 3,4 °C 26,3 km/h (4 Bft)
29.03.2016 15:00 23,9 °C 9,2 °C 41 % 62 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,88 h 2,1 UV-I 505 W/m² 2,2 °C 6,0 °C 19,7 km/h (3 Bft)
29.03.2016 16:00 23,9 °C 10,8 °C 40 % 50 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 1,00 h 1,5 UV-I 449 W/m² 0,7 °C 6,3 °C 26,4 km/h (4 Bft)
29.03.2016 17:00 23,8 °C 10,3 °C 39 % 54 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,83 h 0,8 UV-I 249 W/m² 1,4 °C 8,6 °C 14,9 km/h (3 Bft)
29.03.2016 18:00 24,2 °C 8,7 °C 41 % 63 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,5 UV-I 36 W/m² 1,9 °C 6,5 °C 14,8 km/h (3 Bft)
29.03.2016 19:00 24,2 °C 7,5 °C 42 % 71 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 2,6 °C 7,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
29.03.2016 20:00 23,9 °C 6,7 °C 42 % 73 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2016 21:00 24,0 °C 5,9 °C 42 % 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2016 22:00 24,0 °C 5,0 °C 42 % 80 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2016 23:00 23,8 °C 4,4 °C 42 % 84 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.03.2016 00:00 23,6 °C 4,7 °C 43 % 84 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.03.2016 01:00 23,5 °C 4,6 °C 43 % 84 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.03.2016 02:00 23,4 °C 4,9 °C 43 % 84 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.03.2016 03:00 23,3 °C 5,2 °C 44 % 83 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.03.2016 04:00 23,3 °C 5,2 °C 44 % 83 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 5,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
30.03.2016 05:00 23,3 °C 4,8 °C 44 % 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.03.2016 06:00 23,6 °C 5,3 °C 45 % 84 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,3 °C 7,3 km/h (2 Bft)
30.03.2016 07:00 23,8 °C 6,1 °C 45 % 84 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² 3,6 °C 6,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
30.03.2016 08:00 24,0 °C 7,0 °C 45 % 85 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 0,20 h 0,6 UV-I 126 W/m² 4,7 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.03.2016 09:00 23,9 °C 8,0 °C 44 % 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 0,07 h 0,6 UV-I 93 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
30.03.2016 10:00 23,6 °C 8,1 °C 42 % 88 % 1012,4 hPa 0,4 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,6 UV-I 70 W/m² 6,2 °C 7,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
30.03.2016 11:00 23,8 °C 7,9 °C 43 % 92 % 1012,5 hPa 0,4 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 0,28 h 0,9 UV-I 101 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.03.2016 12:00 23,7 °C 8,7 °C 43 % 92 % 1012,5 hPa 1,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 0,53 h 1,3 UV-I 158 W/m² 7,6 °C 8,2 °C 10,9 km/h (2 Bft)
30.03.2016 13:00 23,6 °C 8,9 °C 43 % 91 % 1012,4 hPa 0,8 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,80 h 2,0 UV-I 244 W/m² 7,5 °C 8,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
30.03.2016 14:00 23,7 °C 9,1 °C 43 % 89 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,43 h 1,3 UV-I 137 W/m² 7,3 °C 8,6 °C 10,4 km/h (2 Bft)
30.03.2016 15:00 24,0 °C 8,2 °C 45 % 91 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,8 UV-I 100 W/m² 6,9 °C 8,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
30.03.2016 16:00 24,1 °C 8,0 °C 47 % 91 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,6 UV-I 95 W/m² 6,7 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.03.2016 17:00 23,8 °C 8,2 °C 46 % 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,08 h 0,6 UV-I 108 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 5,6 km/h (1 Bft)
30.03.2016 18:00 23,9 °C 8,4 °C 47 % 91 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 59 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
30.03.2016 19:00 23,9 °C 8,2 °C 47 % 92 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.03.2016 20:00 23,8 °C 7,7 °C 47 % 94 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
30.03.2016 21:00 23,7 °C 7,4 °C 48 % 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
30.03.2016 22:00 24,0 °C 7,3 °C 49 % 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.03.2016 23:00 24,0 °C 7,3 °C 48 % 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
31.03.2016 00:00 23,7 °C 7,2 °C 48 % 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2016 01:00 23,6 °C 7,1 °C 48 % 95 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
31.03.2016 02:00 23,5 °C 7,2 °C 48 % 96 % 1012,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
31.03.2016 03:00 23,4 °C 7,4 °C 48 % 96 % 1012,4 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
31.03.2016 04:00 23,4 °C 7,5 °C 49 % 96 % 1012,3 hPa 1,6 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 7,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
31.03.2016 05:00 23,3 °C 7,9 °C 49 % 97 % 1012,0 hPa 1,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 7,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)
31.03.2016 06:00 23,3 °C 8,2 °C 49 % 97 % 1011,6 hPa 1,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
31.03.2016 07:00 23,5 °C 8,1 °C 49 % 96 % 1011,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 7,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2016 08:00 23,5 °C 8,3 °C 48 % 96 % 1011,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,6 UV-I 68 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
31.03.2016 09:00 23,5 °C 9,2 °C 48 % 96 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 0,27 h 0,8 UV-I 103 W/m² 8,5 °C 9,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
31.03.2016 10:00 23,3 °C 10,4 °C 47 % 92 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,3 UV-I 227 W/m² 9,2 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2016 11:00 23,0 °C 11,8 °C 47 % 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 1,00 h 2,1 UV-I 341 W/m² 9,2 °C 11,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
31.03.2016 12:00 22,5 °C 13,5 °C 47 % 81 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h 2,6 UV-I 355 W/m² 10,4 °C 13,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
31.03.2016 13:00 22,0 °C 14,9 °C 49 % 79 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 2,6 UV-I 376 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 4,9 km/h (1 Bft)
31.03.2016 14:00 22,1 °C 16,3 °C 49 % 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 2,8 UV-I 504 W/m² 11,7 °C 16,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
31.03.2016 15:00 22,4 °C 16,6 °C 49 % 71 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 2,3 UV-I 451 W/m² 11,4 °C 16,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.03.2016 16:00 22,9 °C 17,9 °C 48 % 68 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 0,88 h 1,5 UV-I 433 W/m² 12,0 °C 17,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
31.03.2016 17:00 23,1 °C 16,1 °C 48 % 75 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,45 h 0,8 UV-I 168 W/m² 11,6 °C 15,0 °C 13,8 km/h (3 Bft)
31.03.2016 18:00 23,4 °C 14,2 °C 49 % 80 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 10,8 °C 13,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
31.03.2016 19:00 23,4 °C 11,9 °C 49 % 84 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 9,2 °C 11,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
31.03.2016 20:00 23,4 °C 10,1 °C 49 % 86 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.03.2016 21:00 23,4 °C 9,2 °C 49 % 90 % 1007,3 hPa 0,4 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 6,9 °C 13,1 km/h (3 Bft)
31.03.2016 22:00 23,5 °C 7,8 °C 50 % 92 % 1008,4 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 6,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
31.03.2016 23:00 23,5 °C 7,1 °C 49 % 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
01.04.2016 00:00 23,2 °C 6,9 °C 49 % 94 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
01.04.2016 01:00 23,1 °C 6,3 °C 49 % 94 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 2,7 °C 16,4 km/h (3 Bft)
01.04.2016 02:00 23,1 °C 5,7 °C 49 % 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 3,5 °C 13,4 km/h (3 Bft)
01.04.2016 03:00 23,0 °C 5,1 °C 49 % 93 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,8 °C 17,5 km/h (3 Bft)
01.04.2016 04:00 23,0 °C 4,7 °C 49 % 94 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 2,5 °C 13,8 km/h (3 Bft)
01.04.2016 05:00 23,0 °C 4,2 °C 49 % 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 1,2 °C 16,3 km/h (3 Bft)
01.04.2016 06:00 23,0 °C 3,7 °C 49 % 94 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C -0,3 °C 17,5 km/h (3 Bft)
01.04.2016 07:00 23,0 °C 3,2 °C 49 % 94 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 2,3 °C 1,5 °C 12,7 km/h (3 Bft)
01.04.2016 08:00 22,9 °C 3,2 °C 47 % 93 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 2,2 °C 1,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
01.04.2016 09:00 23,0 °C 4,0 °C 45 % 90 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,5 UV-I 49 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2016 10:00 23,2 °C 4,2 °C 43 % 88 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,5 UV-I 43 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
01.04.2016 11:00 23,1 °C 4,3 °C 42 % 86 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,5 UV-I 36 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
01.04.2016 12:00 23,1 °C 4,5 °C 43 % 88 % 1019,2 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,7 UV-I 90 W/m² 2,6 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.04.2016 13:00 23,1 °C 6,0 °C 43 % 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,98 h 2,2 UV-I 358 W/m² 2,6 °C 5,0 °C 11,9 km/h (2 Bft)
01.04.2016 14:00 23,1 °C 8,4 °C 43 % 68 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 3,0 UV-I 604 W/m² 2,9 °C 7,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
01.04.2016 15:00 23,2 °C 9,3 °C 43 % 62 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 2,6 UV-I 581 W/m² 2,3 °C 8,1 °C 14,3 km/h (3 Bft)
01.04.2016 16:00 22,8 °C 9,6 °C 38 % 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 1,00 h 1,7 UV-I 454 W/m² 2,1 °C 8,9 °C 11,8 km/h (2 Bft)
01.04.2016 17:00 21,6 °C 9,3 °C 34 % 59 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,93 h 0,9 UV-I 291 W/m² 1,8 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2016 18:00 22,3 °C 8,5 °C 38 % 64 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,33 h 0,5 UV-I 118 W/m² 2,2 °C 8,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
01.04.2016 19:00 22,9 °C 7,2 °C 40 % 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 2,1 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
