Wetterdaten: Woche 11.01.16 - 17.01.16 (KW2)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.01.2016 00:00 22,6 °C 3,7 °C 47 % 96 % 997,3 hPa 0,6 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 0,1 °C 17,2 km/h (3 Bft)
11.01.2016 01:00 22,4 °C 4,1 °C 47 % 96 % 997,0 hPa 0,2 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C -0,4 °C 19,4 km/h (3 Bft)
11.01.2016 02:00 22,4 °C 4,3 °C 46 % 95 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 2,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
11.01.2016 03:00 22,3 °C 4,1 °C 46 % 95 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,9 °C 7,5 km/h (2 Bft)
11.01.2016 04:00 22,6 °C 4,1 °C 46 % 95 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
11.01.2016 05:00 22,6 °C 4,0 °C 47 % 95 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
11.01.2016 06:00 22,6 °C 3,9 °C 47 % 95 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
11.01.2016 07:00 22,7 °C 3,9 °C 48 % 96 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
11.01.2016 08:00 22,6 °C 3,9 °C 48 % 96 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 3,3 °C 3,9 °C 1,7 km/h (1 Bft)
11.01.2016 09:00 22,7 °C 4,2 °C 48 % 96 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 3,6 °C 3,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
11.01.2016 10:00 22,9 °C 3,7 °C 46 % 94 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 2,9 °C 3,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
11.01.2016 11:00 22,7 °C 3,3 °C 44 % 94 % 993,7 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,4 UV-I 68 W/m² 2,5 °C 3,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
11.01.2016 12:00 22,6 °C 3,2 °C 42 % 95 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,5 UV-I 83 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)
11.01.2016 13:00 22,6 °C 3,4 °C 42 % 95 % 991,4 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 64 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
11.01.2016 14:00 22,8 °C 3,6 °C 43 % 96 % 990,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 3,0 °C 3,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
11.01.2016 15:00 22,8 °C 3,4 °C 43 % 96 % 990,5 hPa 0,6 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
11.01.2016 16:00 22,8 °C 3,0 °C 45 % 96 % 990,7 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
11.01.2016 17:00 23,0 °C 3,2 °C 47 % 97 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
11.01.2016 18:00 23,2 °C 3,5 °C 46 % 97 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.01.2016 19:00 23,2 °C 3,7 °C 46 % 97 % 990,8 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
11.01.2016 20:00 23,2 °C 4,2 °C 47 % 95 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
11.01.2016 21:00 23,2 °C 4,1 °C 48 % 94 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
11.01.2016 22:00 23,1 °C 4,0 °C 47 % 95 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)
11.01.2016 23:00 23,2 °C 3,8 °C 48 % 95 % 991,2 hPa 0,4 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
12.01.2016 00:00 22,9 °C 3,7 °C 48 % 95 % 991,3 hPa 0,8 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,4 °C 11,6 km/h (2 Bft)
12.01.2016 01:00 22,7 °C 3,7 °C 48 % 95 % 991,6 hPa 0,2 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 2,6 °C 12,3 km/h (3 Bft)
12.01.2016 02:00 22,6 °C 3,6 °C 48 % 94 % 992,2 hPa 0,4 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 0,1 °C 17,4 km/h (3 Bft)
12.01.2016 03:00 22,4 °C 3,4 °C 48 % 94 % 992,7 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 1,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
12.01.2016 04:00 22,4 °C 3,3 °C 49 % 94 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 1,8 °C 12,1 km/h (2 Bft)
12.01.2016 05:00 22,5 °C 2,5 °C 49 % 94 % 992,7 hPa 0,4 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.01.2016 06:00 22,6 °C 1,7 °C 49 % 95 % 993,1 hPa 0,2 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.01.2016 07:00 22,6 °C 1,2 °C 50 % 96 % 993,8 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
12.01.2016 08:00 22,6 °C 2,1 °C 50 % 97 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² 1,7 °C 2,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
12.01.2016 09:00 22,7 °C 2,5 °C 49 % 97 % 995,2 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 2,1 °C 2,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
12.01.2016 10:00 23,1 °C 3,0 °C 48 % 96 % 996,1 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 42 W/m² 2,5 °C 0,6 °C 12,3 km/h (3 Bft)
12.01.2016 11:00 23,2 °C 3,4 °C 48 % 95 % 996,8 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,4 UV-I 71 W/m² 2,8 °C -0,3 °C 18,0 km/h (3 Bft)
12.01.2016 12:00 23,3 °C 3,6 °C 48 % 95 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 0,08 h 0,5 UV-I 91 W/m² 2,9 °C -1,4 °C 21,0 km/h (4 Bft)
12.01.2016 13:00 23,2 °C 3,9 °C 47 % 92 % 998,0 hPa 0,2 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,05 h 0,5 UV-I 100 W/m² 2,7 °C -1,3 °C 20,6 km/h (4 Bft)
12.01.2016 14:00 23,1 °C 3,3 °C 47 % 92 % 998,9 hPa 0,2 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,02 h 0,0 UV-I 51 W/m² 2,2 °C -0,3 °C 17,1 km/h (3 Bft)
12.01.2016 15:00 23,2 °C 2,6 °C 47 % 94 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 1,7 °C -0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
12.01.2016 16:00 23,1 °C 2,3 °C 46 % 95 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 1,5 °C 1,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
12.01.2016 17:00 23,2 °C 2,7 °C 46 % 94 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C -0,1 °C 16,3 km/h (3 Bft)
12.01.2016 18:00 23,2 °C 3,0 °C 47 % 93 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 0,9 °C 12,7 km/h (3 Bft)
12.01.2016 19:00 23,4 °C 2,6 °C 47 % 94 % 1001,0 hPa 0,8 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
12.01.2016 20:00 23,4 °C 2,1 °C 48 % 95 % 1001,3 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 1,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
12.01.2016 21:00 23,3 °C 2,2 °C 47 % 96 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
12.01.2016 22:00 23,1 °C 2,5 °C 47 % 95 % 1002,2 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
12.01.2016 23:00 22,8 °C 2,6 °C 47 % 94 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C -0,3 °C 16,3 km/h (3 Bft)
13.01.2016 00:00 22,7 °C 2,4 °C 47 % 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 0,5 °C 13,5 km/h (3 Bft)
13.01.2016 01:00 22,6 °C 2,0 °C 47 % 92 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,0 °C 13,7 km/h (3 Bft)
13.01.2016 02:00 22,5 °C 1,8 °C 48 % 93 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 0,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
13.01.2016 03:00 22,4 °C 1,4 °C 47 % 95 % 1003,8 hPa 0,2 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 0,0 °C 12,4 km/h (3 Bft)
13.01.2016 04:00 22,2 °C 1,4 °C 46 % 96 % 1003,6 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C -1,5 °C 15,4 km/h (3 Bft)
13.01.2016 05:00 22,4 °C 1,1 °C 46 % 96 % 1003,6 hPa 0,6 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -2,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
13.01.2016 06:00 22,5 °C 1,2 °C 46 % 96 % 1003,9 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,8 °C 18,1 km/h (3 Bft)
13.01.2016 07:00 22,5 °C 1,2 °C 46 % 96 % 1004,0 hPa 0,4 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,3 °C 17,0 km/h (3 Bft)
13.01.2016 08:00 22,6 °C 1,1 °C 46 % 96 % 1003,9 hPa 1,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 0,5 °C -2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13.01.2016 09:00 22,9 °C 1,1 °C 47 % 96 % 1004,5 hPa 0,6 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 0,6 °C -2,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
13.01.2016 10:00 23,0 °C 1,2 °C 47 % 96 % 1005,6 hPa 0,6 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 0,7 °C -2,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
13.01.2016 11:00 23,0 °C 1,7 °C 47 % 96 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 1,1 °C -0,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
13.01.2016 12:00 22,9 °C 2,3 °C 47 % 96 % 1007,6 hPa 0,2 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 1,7 °C -0,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
13.01.2016 13:00 23,1 °C 2,9 °C 47 % 94 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,5 UV-I 46 W/m² 2,0 °C -1,7 °C 19,6 km/h (3 Bft)
13.01.2016 14:00 23,3 °C 3,3 °C 47 % 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 1,7 °C -0,8 °C 18,2 km/h (3 Bft)
13.01.2016 15:00 23,4 °C 3,2 °C 48 % 88 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 1,4 °C -2,5 °C 22,9 km/h (4 Bft)
13.01.2016 16:00 23,3 °C 3,0 °C 46 % 87 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 1,1 °C 0,1 °C 15,2 km/h (3 Bft)
13.01.2016 17:00 23,2 °C 2,9 °C 45 % 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
13.01.2016 18:00 23,4 °C 2,7 °C 47 % 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,6 °C 10,3 km/h (2 Bft)
13.01.2016 19:00 23,4 °C 2,4 °C 49 % 92 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
13.01.2016 20:00 23,3 °C 2,2 °C 50 % 92 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,1 °C 11,7 km/h (2 Bft)
13.01.2016 21:00 23,5 °C 1,1 °C 50 % 95 % 1015,7 hPa 1,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,1 °C 10,0 km/h (2 Bft)
13.01.2016 22:00 23,1 °C 0,7 °C 49 % 96 % 1016,2 hPa 0,6 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
13.01.2016 23:00 22,9 °C 0,8 °C 49 % 97 % 1016,6 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
14.01.2016 00:00 22,8 °C 0,8 °C 49 % 96 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,4 °C 9,1 km/h (2 Bft)
14.01.2016 01:00 22,7 °C 0,9 °C 49 % 96 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
14.01.2016 02:00 22,6 °C 0,8 °C 49 % 95 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
14.01.2016 03:00 22,5 °C 0,7 °C 49 % 94 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
14.01.2016 04:00 22,5 °C 0,6 °C 48 % 93 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
14.01.2016 05:00 22,7 °C 0,3 °C 48 % 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
14.01.2016 06:00 22,6 °C 0,1 °C 49 % 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
14.01.2016 07:00 22,7 °C 0,2 °C 49 % 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2016 08:00 23,0 °C 0,1 °C 50 % 95 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² -0,6 °C 0,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
14.01.2016 09:00 23,2 °C 0,3 °C 50 % 95 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,15 h 0,5 UV-I 84 W/m² -0,5 °C 0,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.01.2016 10:00 23,2 °C 1,0 °C 50 % 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 0,60 h 0,6 UV-I 211 W/m² -0,2 °C 1,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.01.2016 11:00 23,3 °C 1,8 °C 50 % 89 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 1,00 h 1,0 UV-I 365 W/m² 0,2 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.01.2016 12:00 23,3 °C 2,1 °C 50 % 88 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 0,92 h 1,0 UV-I 320 W/m² 0,3 °C 2,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
14.01.2016 13:00 23,5 °C 1,6 °C 51 % 88 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,23 h 0,7 UV-I 140 W/m² -0,2 °C 1,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.01.2016 14:00 23,7 °C 2,0 °C 52 % 86 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 0,75 h 0,5 UV-I 179 W/m² -0,1 °C 0,2 °C 12,2 km/h (3 Bft)
14.01.2016 15:00 23,9 °C 2,0 °C 52 % 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 0,03 h 0,0 UV-I 94 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
14.01.2016 16:00 23,5 °C 1,1 °C 47 % 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² -0,9 °C 1,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
14.01.2016 17:00 23,4 °C 0,3 °C 46 % 89 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2016 18:00 23,5 °C -0,1 °C 46 % 90 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2016 19:00 23,3 °C -0,1 °C 45 % 90 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2016 20:00 23,3 °C -0,3 °C 47 % 90 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2016 21:00 23,4 °C -0,5 °C 47 % 91 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2016 22:00 23,2 °C -0,2 °C 47 % 91 % 1006,8 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
14.01.2016 23:00 22,9 °C -0,3 °C 47 % 94 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,6 °C 7,5 km/h (2 Bft)
15.01.2016 00:00 22,8 °C -0,1 °C 47 % 94 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -0,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
15.01.2016 01:00 22,7 °C 0,1 °C 48 % 92 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
15.01.2016 02:00 22,6 °C 0,1 °C 48 % 94 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -0,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
15.01.2016 03:00 22,6 °C 0,2 °C 48 % 94 % 1006,8 hPa 0,6 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -0,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
15.01.2016 04:00 22,7 °C 0,1 °C 47 % 96 % 1006,6 hPa 0,8 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -0,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
15.01.2016 05:00 22,7 °C 0,1 °C 47 % 96 % 1006,5 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
15.01.2016 06:00 22,7 °C -0,1 °C 48 % 95 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -0,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
15.01.2016 07:00 22,7 °C -0,5 °C 48 % 94 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,5 °C 2,8 km/h (1 Bft)
15.01.2016 08:00 22,7 °C -0,5 °C 48 % 94 % 1006,5 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² -1,3 °C -0,9 °C 6,7 km/h (2 Bft)
15.01.2016 09:00 22,9 °C -0,4 °C 48 % 94 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² -1,3 °C -1,3 °C 9,9 km/h (2 Bft)
15.01.2016 10:00 23,0 °C -0,4 °C 48 % 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² -1,4 °C -2,9 °C 13,6 km/h (3 Bft)
15.01.2016 11:00 23,1 °C -0,3 °C 48 % 93 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² -1,2 °C -2,5 °C 13,7 km/h (3 Bft)
15.01.2016 12:00 23,2 °C 0,2 °C 49 % 93 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² -0,9 °C -1,2 °C 12,3 km/h (3 Bft)
15.01.2016 13:00 23,3 °C 0,1 °C 49 % 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² -0,9 °C -0,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
15.01.2016 14:00 23,4 °C 0,2 °C 47 % 94 % 1007,1 hPa 0,4 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² -0,6 °C 0,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
15.01.2016 15:00 23,7 °C 0,0 °C 47 % 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² -0,8 °C -0,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
15.01.2016 16:00 23,6 °C -0,3 °C 46 % 94 % 1008,1 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² -1,1 °C -0,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
15.01.2016 17:00 23,5 °C -0,7 °C 45 % 95 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
15.01.2016 18:00 23,6 °C -0,8 °C 46 % 95 % 1009,1 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -0,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
15.01.2016 19:00 23,6 °C -0,8 °C 46 % 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
