Wetterdaten: Woche 03.02.14 - 09.02.14 (KW6)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.02.2014 00:00 -0,1 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -0,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
03.02.2014 01:00 -0,2 °C 94 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -0,2 °C 5,2 km/h (1 Bft)
03.02.2014 02:00 -0,2 °C 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,2 °C 5,6 km/h (1 Bft)
03.02.2014 03:00 -0,3 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.02.2014 04:00 -0,3 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
03.02.2014 05:00 -0,4 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -0,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
03.02.2014 06:00 -0,4 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -0,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
03.02.2014 07:00 -0,4 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,9 °C 12,5 km/h (3 Bft)
03.02.2014 08:00 -0,5 °C 90 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -2,0 °C -1,5 °C 11,6 km/h (2 Bft)
03.02.2014 09:00 -0,7 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -2,0 °C -2,4 °C 14,3 km/h (3 Bft)
03.02.2014 10:00 -0,7 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -1,8 °C -2,7 °C 14,9 km/h (3 Bft)
03.02.2014 11:00 -0,7 °C 92 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -1,8 °C -2,5 °C 13,4 km/h (3 Bft)
03.02.2014 12:00 -0,7 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 0,20 h 0,025 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -2,0 °C -3,1 °C 15,6 km/h (3 Bft)
03.02.2014 13:00 -0,8 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,52 h 0,025 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -2,3 °C -3,9 °C 18,0 km/h (3 Bft)
03.02.2014 14:00 -1,1 °C 90 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 0,38 h 0,025 mm 0,0 UV-I 48 W/m² -2,5 °C -5,6 °C 19,9 km/h (4 Bft)
03.02.2014 15:00 -1,3 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 0,02 h 0,025 mm 0,0 UV-I 36 W/m² -2,7 °C -4,7 °C 18,6 km/h (3 Bft)
03.02.2014 16:00 -1,5 °C 90 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -3,0 °C -4,5 °C 18,4 km/h (3 Bft)
03.02.2014 17:00 -1,7 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -4,7 °C 18,3 km/h (3 Bft)
03.02.2014 18:00 -1,8 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -4,7 °C 16,5 km/h (3 Bft)
03.02.2014 19:00 -1,9 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -5,4 °C 17,2 km/h (3 Bft)
03.02.2014 20:00 -1,9 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -5,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
03.02.2014 21:00 -2,0 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -5,0 °C 16,0 km/h (3 Bft)
03.02.2014 22:00 -2,1 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -5,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.02.2014 23:00 -2,1 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -4,8 °C 15,6 km/h (3 Bft)
04.02.2014 00:00 -2,2 °C 91 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -4,0 °C 13,6 km/h (3 Bft)
04.02.2014 01:00 -2,3 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -3,4 °C 12,4 km/h (3 Bft)
04.02.2014 02:00 -2,5 °C 91 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -3,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
04.02.2014 03:00 -2,7 °C 91 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.02.2014 04:00 -2,9 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -4,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
04.02.2014 05:00 -2,9 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -3,9 °C 11,4 km/h (2 Bft)
04.02.2014 06:00 -2,8 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -3,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
04.02.2014 07:00 -3,0 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -4,4 °C -3,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
04.02.2014 08:00 -3,0 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 0,57 h 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -4,4 °C -3,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
04.02.2014 09:00 -2,0 °C 87 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,88 h 0,025 mm 0,0 UV-I 151 W/m² -3,8 °C -2,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
04.02.2014 10:00 -1,0 °C 85 % 1015,4 hPa 0,2 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 218 W/m² -3,2 °C -1,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
04.02.2014 11:00 -0,4 °C 83 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 292 W/m² -2,9 °C -1,0 °C 11,4 km/h (2 Bft)
04.02.2014 12:00 -0,3 °C 83 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 190 W/m² -2,8 °C -0,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
04.02.2014 13:00 -0,6 °C 85 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 148 W/m² -2,9 °C -1,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
04.02.2014 14:00 -0,9 °C 86 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 144 W/m² -3,0 °C -1,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2014 15:00 -0,5 °C 85 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,87 h 0,051 mm 0,0 UV-I 109 W/m² -2,8 °C -0,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2014 16:00 -1,4 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -3,3 °C -1,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
04.02.2014 17:00 -2,2 °C 90 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -2,3 °C 9,1 km/h (2 Bft)
04.02.2014 18:00 -2,3 °C 91 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -2,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
04.02.2014 19:00 -2,2 °C 91 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -2,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
04.02.2014 20:00 -2,0 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -2,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
04.02.2014 21:00 -1,8 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -1,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
04.02.2014 22:00 -1,8 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -1,8 °C 3,0 km/h (1 Bft)
04.02.2014 23:00 -1,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,1 °C 7,8 km/h (2 Bft)
05.02.2014 00:00 -2,1 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -3,4 °C 11,7 km/h (2 Bft)
05.02.2014 01:00 -2,3 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -3,6 °C 12,5 km/h (3 Bft)
05.02.2014 02:00 -2,5 °C 94 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -4,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
05.02.2014 03:00 -2,7 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -3,8 °C 11,8 km/h (2 Bft)
05.02.2014 04:00 -2,7 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -4,7 °C 13,9 km/h (3 Bft)
05.02.2014 05:00 -2,7 °C 94 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -3,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
05.02.2014 06:00 -2,7 °C 94 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.02.2014 07:00 -2,7 °C 94 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -3,5 °C -4,8 °C 14,3 km/h (3 Bft)
05.02.2014 08:00 -2,5 °C 94 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O 0,58 h 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -3,3 °C -5,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.02.2014 09:00 -2,0 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 103 W/m² -3,0 °C -3,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
05.02.2014 10:00 -1,5 °C 92 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 169 W/m² -2,7 °C -3,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
05.02.2014 11:00 -0,6 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 247 W/m² -2,1 °C -2,9 °C 15,2 km/h (3 Bft)
05.02.2014 12:00 -0,2 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 207 W/m² -1,9 °C -2,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
05.02.2014 13:00 -0,4 °C 89 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 180 W/m² -2,0 °C -2,1 °C 13,6 km/h (3 Bft)
05.02.2014 14:00 -0,3 °C 89 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 157 W/m² -1,9 °C -1,6 °C 12,0 km/h (2 Bft)
05.02.2014 15:00 -0,6 °C 89 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 71 W/m² -2,1 °C -1,6 °C 12,1 km/h (2 Bft)
05.02.2014 16:00 -0,8 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 0,27 h 0,025 mm 0,0 UV-I 29 W/m² -2,2 °C -1,2 °C 9,9 km/h (2 Bft)
05.02.2014 17:00 -1,0 °C 91 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,2 °C 7,3 km/h (2 Bft)
05.02.2014 18:00 -1,2 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,002 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.02.2014 19:00 -1,1 °C 91 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.02.2014 20:00 -1,0 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -1,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
05.02.2014 21:00 -1,0 °C 91 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
05.02.2014 22:00 -1,4 °C 92 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
05.02.2014 23:00 -1,6 °C 93 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
06.02.2014 00:00 -1,5 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
06.02.2014 01:00 -1,8 °C 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -1,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
06.02.2014 02:00 -2,6 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -2,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
06.02.2014 03:00 -3,2 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -3,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
06.02.2014 04:00 -2,4 °C 96 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -2,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
06.02.2014 05:00 -1,3 °C 97 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
06.02.2014 06:00 -0,7 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
06.02.2014 07:00 0,3 °C 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
06.02.2014 08:00 1,1 °C 94 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 0,3 °C 1,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2014 09:00 2,4 °C 90 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 0,73 h 0,000 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 0,9 °C 2,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
06.02.2014 10:00 3,7 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 214 W/m² 1,5 °C 3,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
06.02.2014 11:00 4,4 °C 83 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 226 W/m² 1,8 °C 3,5 °C 10,9 km/h (2 Bft)
06.02.2014 12:00 5,3 °C 80 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 194 W/m² 2,1 °C 4,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
06.02.2014 13:00 5,9 °C 77 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 189 W/m² 2,2 °C 4,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
06.02.2014 14:00 6,4 °C 75 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 279 W/m² 2,2 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.02.2014 15:00 7,2 °C 68 % 1010,7 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,127 mm 0,6 UV-I 184 W/m² 1,6 °C 6,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.02.2014 16:00 6,2 °C 72 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,43 h 0,102 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 1,6 °C 5,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
06.02.2014 17:00 4,2 °C 83 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 1,6 °C 3,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
06.02.2014 18:00 3,1 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06.02.2014 19:00 2,6 °C 87 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
06.02.2014 20:00 3,4 °C 84 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)
06.02.2014 21:00 4,3 °C 79 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
06.02.2014 22:00 4,3 °C 77 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 4,1 °C 8,1 km/h (2 Bft)
06.02.2014 23:00 4,0 °C 78 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
07.02.2014 00:00 4,0 °C 77 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
07.02.2014 01:00 2,8 °C 81 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
07.02.2014 02:00 1,5 °C 87 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
07.02.2014 03:00 1,0 °C 89 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 1,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
07.02.2014 04:00 0,5 °C 90 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 0,5 °C 1,4 km/h (1 Bft)
07.02.2014 05:00 -0,2 °C 91 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -0,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
07.02.2014 06:00 -0,4 °C 92 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -0,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.02.2014 07:00 -0,0 °C 91 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² -1,3 °C -0,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
07.02.2014 08:00 0,3 °C 91 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,40 h 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 5,7 km/h (1 Bft)
07.02.2014 09:00 1,4 °C 88 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 89 W/m² -0,4 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.02.2014 10:00 4,9 °C 77 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,025 mm 0,8 UV-I 192 W/m² 1,1 °C 4,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)
07.02.2014 11:00 6,5 °C 70 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,076 mm 1,0 UV-I 174 W/m² 1,5 °C 6,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
07.02.2014 12:00 8,8 °C 60 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,076 mm 1,2 UV-I 214 W/m² 1,4 °C 8,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
07.02.2014 13:00 9,4 °C 57 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S 1,00 h 0,127 mm 1,1 UV-I 248 W/m² 1,4 °C 5,2 °C 20,8 km/h (4 Bft)
07.02.2014 14:00 9,1 °C 60 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,178 mm 0,7 UV-I 162 W/m² 1,8 °C 5,7 °C 16,8 km/h (3 Bft)
07.02.2014 15:00 8,8 °C 64 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 0,75 h 0,127 mm 0,5 UV-I 90 W/m² 2,4 °C 5,7 °C 16,4 km/h (3 Bft)
07.02.2014 16:00 8,4 °C 68 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 2,7 °C 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.02.2014 17:00 8,2 °C 70 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 3,1 °C 5,7 °C 15,9 km/h (3 Bft)
07.02.2014 18:00 7,6 °C 71 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,0 °C 18,3 km/h (3 Bft)
07.02.2014 19:00 7,2 °C 67 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,6 °C 21,4 km/h (4 Bft)
07.02.2014 20:00 6,9 °C 66 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,0 °C 22,1 km/h (4 Bft)
07.02.2014 21:00 6,6 °C 64 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -0,3 °C 28,1 km/h (4 Bft)
07.02.2014 22:00 5,9 °C 66 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
